Atualização: Diário Oficial traz resultados da Lei Paulo Gustavo em Guarulhos
A Prefeitura de Guarulhos publicou no Diário Oficial desta terça-feira (31) os projetos selecionados e aprovados na fase da análise de mérito nos editais de Salas de Cinema e Demais Áreas Culturais. O resultado dos selecionados nos demais editais deve ser publicado nas próximas semanas.
Após a publicação inicial ocorrida no último dia 20, a Secretaria de Cultura, por meio do Conselho Diretor do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos – Funcultura, tornou público nesta terça-feira (31), através do Comunicado 29/2023-SC, o resultado dos recursos apresentados pelos proponentes referente ao Edital 008/2023-SC – Demais Áreas Culturais da Lei Paulo Gustavo.
Todos os 62 recursos apresentados conforme lista constante no Anexo I do comunicado constam como Indeferidos, ou seja, não foram aceitos os termos do recursos pelo Conselho Diretor, responsável pela análise dos recursos. O Comunicado ainda destaca uma alteração relativo ao projeto 171-08, referente ao motivo de sua desclassificação.
Dessa forma, em definitivo, foi também publicado no Diário Oficial o Comunicado 30/2023-SC, com o resultado final da análise de mérito com algumas alterações conforme consta no item 2 do comunicado: “A revisão da pontuação do projeto 137-08, a revisão da pontuação e da situação do projeto 054-08 e a revisão da situação do projeto 084-08“.
Confira os projetos aprovados na fase de mérito do Edital 008/2023-SC Demais Áreas Culturais da Lei Paulo Gustavo em Guarulhos:
A – Projetos Selecionados na Faixa 1 (Até R$ 18.000,00)
Nº | Projeto | Proponente | Valor | Nota Final | Situação |
142-08 | Memórias Ancestrais e Sabores de Culinária Indígena Kaimbé | Vanuzia Costa Santos | R$ 18.000,00 | 45,6 | Selecionado |
168-08 | Na Roda da Viola | Kelly Fernanda Rissuto | R$ 17.960,00 | 44,6 | Selecionado |
215-08 | Na Vila com Canto e Percussão | Solange Marcia Araujo da Silva | R$ 18.000,00 | 44,4 | Selecionado |
205-08 | Amanhecer – José Ricardo e Grupo Origens | Jose Ricardo da Silva 35040732848 | R$ 18.000,00 | 43,4 | Selecionado |
B – Projetos Selecionados na Faixa 2 (Até R$ 65.000,00)
Nº | Projeto | Proponente | Valor | Nota Final | Situação |
027-08 | Publicação Literatura Periférica Guarulhense | Adailton da Costa Bezerra Júnior | R$ 64.304,00 | 52,5 | Selecionado |
069-08 | Wassu Kyre’Ymba’Py’Atã | Sidney Maximo da Silva | R$ 65.000,00 | 50,8 | Selecionado |
017-08 | Curso em Patrimônio Cultural, Arqueológico e Museológico em Guarulhos | Ellen Tais Santana | R$ 55.581,00 | 50,0 | Selecionado |
102-08 | O Canto do Fim do Mundo – A Mulher, O Corpo e a Cidade | Renata Konsso Lucas | R$ 65.000,00 | 48,8 | Selecionado |
107-08 | Retratos | Italo Guilherme Soares | R$ 65.000,00 | 47,5 | Selecionado |
011-08 | Dando Voz às Palavras | Edilaine Soares dos Santos Costa | R$ 64.879,95 | 47,3 | Selecionado |
194-08 | Literatura na Calçada | Gisele de Moraes Panza | R$ 65.000,00 | 46,3 | Selecionado* |
207-08 | Oficina Afro Cultural de Penteados | Sueli da Silva Nascimento | R$ 64.965,60 | 46,0 | Selecionado** |
084-08 | O Outro Lado | Aline Cristiane Rissuto | R$ 64.974,99 | 45,8 | Selecionado* |
124-08 | “Tambolé” | Kaique Magagnin Falabella | R$ 64.830,00 | 44,0 | Selecionado** |
070-08 | “Aos Trancos e Acalantos – Trajetória de um Cantador” | Amauri Pascoal Falabella | R$ 64.856,00 | 43,3 | Selecionado** |
091-08 | Todos Passam pelo Fogo | Rosa Fernandes de Mascarenhas | R$ 49.800,00 | 41,8 | Selecionado* |
057-08 | Minhas Canções | Fernando Carlos Lima de Oliveira | R$ 64.800,00 | 35,8 | Selecionado** |
C – Projetos Selecionados na Faixa 3 (Até R$ 110.000,00)
Nº | Projeto | Proponente | Valor | Nota Final | Situação |
073-08 | Coletânea CLAM – 4ª Edição: 16 anos de Arte Coletiva! | Juan Francisco Gonzalez Morales | R$ 110.000,00 | 50,5 | Selecionado |
127-08 | Empoderarte: Formação e Expressão de Artistas Visuais Negras em Homenagem aos 10 anos do dia de Tereza de Benguela e da Mulher Negra | Nicole Pinheiro Santos | R$ 97.456,00 | 80,1 | Selecionado |
077-08 | 13ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos | Rodrigo Maia Marques | R$ 110.000,00 | 49,6 | Selecionado |
120-08 | Feira Pretos em Conexão | Felipe Souza Silva | R$ 100.000,00 | 49,1 | Selecionado |
150-08 | Projeto Visão Ampla | Angela Maria da Silva | R$ 94.800,00 | 46,4 | Selecionado |
134-08 | Projeto Figa de Guiné: Bateria Malaguerra | Tainan Yolanda Gracetti Barbosa | R$ 107.997,00 | 45,6 | Selecionado** |
117-08 | Hip Hop Visto por Dentro | Natalie Nascimento Cardoso | R$ 107.354,00 | 45,5 | Selecionado** |
216-08 | Raízes Culturais | Keyla Carolyne Correia Santos | R$ 109.630,00 | 43,7 | Selecionado** |
D – Projetos Selecionados na Faixa 4 (Até R$ 180.000,00)
Nº | Projeto | Proponente | Valor | Nota Final | Situação |
222-08 | Festival de Circo de Guarulhos | Ramon Eduardo Moreira Marambio | R$ 180.000,00 | 52.1 | Selecionado |
128-08 | Retomada Banda Lira | Wilson Abbud (Corporação Musical Lira de Guarulhos (Banda Lira)) | R$ 179.976,00 | 51,3 | Selecionado |
114-08 | Gravação do Álbum “Lamentos”, de Marcelo Menezes e Paulo César Pinheiro | Marcelo de Menezes Silva Lopes 03037811730 | R$ 180.000,00 | 40.2 | Selecionado** |
O Comunicado ainda informa em seu item 3 que “Os proponentes selecionados deverão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis apresentar os documentos constantes no item 14 do Edital.
Edital 006/2023-SC – Salas de Cinema – Lei Paulo Gustavo
A edição desta terça-feira ainda apresenta o Comunicado 31/2023-SC, que apresenta o resultado final da análise nos termos do edital 006/2023-SC – Salas de Cinema – Lei Paulo Gustavo. Através deste comunicado, o Conselho Diretor do Fundo Municipal de Cultura – Funcultura torna público a classificação e seleção do projeto Nº 001-06 do proponente Circuito Entretenimento e Cinemas LTDA, sendo que este deve ainda apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar os documentos constantes no item 13 do Edital.
Lembramos que todas as informações aqui foram extraídas da publicação realizada no Diário Oficial do Município de Guarulhos. Para qualquer dúvida relacionada ao edital, entrar em contato por e-mail funculturaguarulhos@gmail.com.